ID 题目 显示标签 隐藏标签 AC / 尝试 难度
903 P1398F   Controversial Rounds 0 / 0 (无)
895 P1399F   Yet Another Segments Subset 0 / 0 (无)
890 P1400E   Clear the Multiset 0 / 0 (无)
889 P1400F   x-prime Substrings 0 / 0 (无)
888 P1400G   Mercenaries 0 / 0 (无)
884 P1401D   Maximum Distributed Tree 0 / 0 (无)
879 P1402C   Star Trek 0 / 0 (无)
876 P1403C   Chess Rush 0 / 0 (无)
874 P1404B   Tree Tag 0 / 0 (无)
867 P1406B   Maximum Product 0 / 0 (无)
860 P1407D   Discrete Centrifugal Jumps 0 / 0 (无)
859 P1407E   Egor in the Republic of Dagestan 0 / 0 (无)
856 P1408C   Discrete Acceleration 0 / 0 (无)
855 P1408D   Searchlights 0 / 0 (无)
852 P1408G   Clusterization Counting 0 / 0 (无)
850 P1408I   Bitwise Magic 0 / 0 (无)
845 P1409E   Two Platforms 0 / 0 (无)
844 P1409F   Subsequences of Length Two 0 / 0 (无)
834 P1413C   Perform Easily 0 / 0 (无)
828 P1415C   Bouncing Ball 0 / 0 (无)
825 P1415F   Cakes for Clones 0 / 0 (无)
822 P1416C   XOR Inverse 0 / 0 (无)
820 P1416E   Split 0 / 0 (无)
814 P1418C   Mortal Kombat Tower 0 / 0 (无)
800 P1420C1   Pokémon Army (easy version) 0 / 0 (无)
799 P1420C2   Pokémon Army (hard version) 0 / 0 (无)
797 P1420E   Battle Lemmings 0 / 0 (无)
792 P1421E   Swedish Heroes 0 / 0 (无)
789 P1422C   Bargain 0 / 0 (无)
787 P1422E   Minlexes 0 / 0 (无)
776 P1423J   Bubble Cup hypothesis 0 / 0 (无)
768 P1425B   Blue and Red of Our Faculty! 0 / 0 (无)
766 P1425D   Danger of Mad Snakes 0 / 0 (无)
756 P1426F   Number of Subsequences 0 / 0 (无)
753 P1427C   The Hard Work of Paparazzi 0 / 0 (无)
742 P1428F   Fruit Sequences 0 / 0 (无)
741 P1428G1   Lucky Numbers (Easy Version) 0 / 0 (无)
740 P1428G2   Lucky Numbers (Hard Version) 0 / 0 (无)
733 P1430F   Realistic Gameplay 0 / 0 (无)
732 P1430G   Yet Another DAG Problem 0 / 0 (无)
725 P1431G   Number Deletion Game 0 / 0 (无)
722 P1431J   Zero-XOR Array 0 / 0 (无)
716 P1433F   Zero Remainder Sum 0 / 0 (无)
705 P1437C   Chef Monocarp 0 / 0 (无)
703 P1437E   Make It Increasing 0 / 0 (无)
702 P1437F   Emotional Fishermen 0 / 0 (无)
690 P1439D   INOI Final Contests 0 / 0 (无)
686 P1442A   Extreme Subtraction 0 / 0 (无)
683 P1442D   Sum 0 / 0 (无)
682 P1442E   Black, White and Grey Tree 0 / 0 (无)

分类

手气不错

根据当前过滤条件随机选择一道题