ID 题目 显示标签 隐藏标签 AC / 尝试 难度
3595 P846D   Monitor 0 / 0 (无)
3584 P847I   Noise Level 0 / 0 (无)
3578 P848B   Rooter's Song 0 / 0 (无)
3519 P862C   Mahmoud and Ehab and the xor 0 / 0 (无)
3501 P865B   Ordering Pizza 0 / 0 (无)
3442 P883G   Orientation of Edges 0 / 0 (无)
3440 P883I   Photo Processing 0 / 0 (无)
3399 P893D   Credit Card 0 / 0 (无)
3394 P894C   Marco and GCD Sequence 0 / 0 (无)
3329 P909E   Coprocessor 0 / 0 (无)
3301 P914D   Bash and a Tough Math Puzzle 0 / 0 (无)
3222 P926E   Merge Equal Elements 0 / 0 (无)
3213 P928C   Dependency management 0 / 0 (无)
3212 P928D   Autocompletion 0 / 0 (无)
3205 P930C   Teodor is not a liar! 0 / 0 (无)
3182 P935D   Fafa and Ancient Alphabet 0 / 0 (无)
3144 P949C   Data Center Maintenance 0 / 0 (无)
3137 P952B   A Map of the Cat 0 / 0 (无)
3096 P959D   Mahmoud and Ehab and another array construction task 0 / 0 (无)
3095 P959E   Mahmoud and Ehab and the xor-MST 0 / 0 (无)
3081 P961E   Tufurama 0 / 0 (无)
3061 P965D   Single-use Stones 0 / 0 (无)
3019 P981D   Bookshelves 0 / 0 (无)
3011 P982D   Shark 0 / 0 (无)
2955 P993B   Open Communication 0 / 0 (无)
2930 P999D   Equalize the Remainders 0 / 0 (无)
2924 P1000D   Yet Another Problem On a Subsequence 0 / 0 (无)
2908 P1002A4   Generate W state 0 / 0 (无)
2897 P1002E2   Another array reconstruction algorithm 0 / 0 (无)
2848 P1012B   Chemical table 0 / 0 (无)
2847 P1012C   Hills 0 / 0 (无)
2836 P1015E2   Stars Drawing (Hard Edition) 0 / 0 (无)
2824 P1017D   The Wu 0 / 0 (无)
2780 P1029D   Concatenated Multiples 0 / 0 (无)
2767 P1031D   Minimum path 0 / 0 (无)
2761 P1032D   Barcelonian Distance 0 / 0 (无)
2743 P1036C   Classy Numbers 0 / 0 (无)
2713 P1041E   Tree Reconstruction 0 / 0 (无)
2701 P1043E   Train Hard, Win Easy 0 / 0 (无)
2697 P1044B   Intersecting Subtrees 0 / 0 (无)
2666 P1054D   Changing Array 0 / 0 (无)
2659 P1055C   Lucky Days 0 / 0 (无)
2635 P1060D   Social Circles 0 / 0 (无)
2616 P1063C   Dwarves, Hats and Extrasensory Abilities 0 / 0 (无)
2597 P1067A   Array Without Local Maximums 0 / 0 (无)
2562 P1076E   Vasya and a Tree 0 / 0 (无)
2554 P1077F1   Pictures with Kittens (easy version) 0 / 0 (无)
2541 P1081E   Missing Numbers 0 / 0 (无)
2502 P1089F   Fractions 0 / 0 (无)
2467 P1092F   Tree with Maximum Cost 0 / 0 (无)

分类

手气不错

根据当前过滤条件随机选择一道题