| ID | Problem Show tags Hide tags | AC / Tried | Difficulty | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 A + B Problem | 215 / 669 | 1 | |
| 2 | 2 「一本通 4.2 例 1」数列区间最大值 | 33 / 290 | 9 | |
| 3 | 3 「一本通 4.2 例 2」最敏捷的机器人 | 16 / 83 | 7 | |
| 4 | 4 「一本通 4.2 例 3」与众不同 | 2 / 44 | 9 | |
| 5 | 5 「一本通 4.2 练习 1」天才的记忆 | 12 / 43 | 7 | |
| 448 | P5 抽卡界五壮士Ⅰ | 17 / 130 | 8 | |
| 6 | 6 「一本通 4.2 练习 2」Balanced Lineup | 11 / 37 | 6 | |
| 7 | 7 「SCOI2007」降雨量 | 2 / 16 | 9 | |
| 8 | 8 最小瓶颈路 加强版 | 7 / 11 | 8 | |
| 9 | 9 单源最短路 | 4 / 18 | 9 | |
| 10 | 10 数列分块入门 1 | 14 / 111 | 8 | |
| 11 | 11 数列分块入门 2 | 2 / 80 | 10 | |
| 12 | 12 数列分块入门 3 | 1 / 8 | 10 | |
| 13 | 13 数列分块入门 4 | 3 / 6 | 10 | |
| 14 | 14 数列分块入门 5 | 1 / 2 | 10 | |
| 15 | 15 数列分块入门 6 | 0 / 1 | 10 | |
| 16 | 16 数列分块入门 7 | 1 / 1 | 10 | |
| 17 | 17 数列分块入门 8 | 1 / 2 | 10 | |
| 460 | P17 不疯狂的疯狂星期四 | 2 / 15 | 9 | |
| 18 | 18 数列分块入门 9 | 1 / 12 | 10 | |
| 19 | 19 树链剖分 | 0 / 0 | (None) | |
| 20 | 20 「网络流 24 题」搭配飞行员 | 1 / 1 | 10 | |
| 21 | 21 「网络流 24 题」太空飞行计划 | 1 / 4 | 10 | |
| 488 | P21 排队枪毙 | 2 / 41 | 9 | |
| 22 | 22 「网络流 24 题」最小路径覆盖 | 0 / 0 | (None) | |
| 23 | 23 「网络流 24 题」魔术球 | 0 / 1 | 10 | |
| 24 | 24 「网络流 24 题」圆桌聚餐 | 1 / 1 | 10 | |
| 25 | 25 「网络流 24 题」最长递增子序列 | 0 / 0 | (None) | |
| 492 | P25 这是一场豪赌 | 2 / 22 | 9 | |
| 26 | 26 「网络流 24 题」试题库 | 0 / 0 | (None) | |
| 27 | 27 「网络流 24 题」方格取数 | 0 / 0 | (None) | |
| 487 | P27 Madeline在路上 | 5 / 25 | 8 | |
| 28 | 28 「网络流 24 题」餐巾计划 | 0 / 0 | (None) | |
| 29 | 29 「网络流 24 题」软件补丁 | 0 / 0 | (None) | |
| 482 | P29 启动 | 11 / 29 | 6 | |
| 30 | 30 「网络流 24 题」数字梯形 | 0 / 0 | (None) | |
| 31 | 31 「网络流 24 题」运输问题 | 0 / 0 | (None) | |
| 32 | 32 「网络流 24 题」分配问题 | 0 / 0 | (None) | |
| 33 | 33 「网络流 24 题」负载平衡 | 0 / 0 | (None) | |
| 486 | P33 混乱的颜料和对应的混合规则 | 5 / 64 | 9 | |
| 34 | 34 「网络流 24 题」最长 k 可重区间集 | 0 / 0 | (None) | |
| 479 | P34 函数!函数! | 6 / 80 | 9 | |
| 35 | 35 「网络流 24 题」星际转移 | 0 / 0 | (None) | |
| 36 | 36 「网络流 24 题」孤岛营救问题 | 0 / 0 | (None) | |
| 485 | P36 单纯的颜料和对应的混合规则 | 8 / 16 | 8 | |
| 37 | 37 「网络流 24 题」航空路线问题 | 0 / 0 | (None) | |
| 38 | 38 「网络流 24 题」汽车加油行驶问题 | 0 / 0 | (None) | |
| 39 | 39 「网络流 24 题」深海机器人问题 | 0 / 0 | (None) | |
| 40 | 40 「网络流 24 题」火星探险问题 | 0 / 0 | (None) | |
| 41 | 41 「网络流 24 题」骑士共存问题 | 0 / 0 | (None) |
By signing up a 猫猫星の守望 universal account, you can submit code and join discussions in all online judging services provided by us.