• 1
ID 题目 显示标签 隐藏标签 AC / 尝试 难度
2 2   「一本通 4.2 例 1」数列区间最大值 31 / 266 8
3 3   「一本通 4.2 例 2」最敏捷的机器人 16 / 81 7
4 4   「一本通 4.2 例 3」与众不同 2 / 44 9
5 5   「一本通 4.2 练习 1」天才的记忆 12 / 43 7
6 6   「一本通 4.2 练习 2」Balanced Lineup 11 / 34 6
7 7   「SCOI2007」降雨量 2 / 15 9
62 62   「一本通 1.2 例 1」愤怒的牛 2 / 7 10
63 63   「一本通 1.2 例 2」Best Cow Fences 0 / 0 (无)
64 64   「一本通 1.2 例 3」曲线 0 / 0 (无)
65 65   「一本通 1.2 练习 1」数列分段 II 2 / 21 9
66 66   「一本通 1.2 练习 2」扩散 0 / 0 (无)
67 67   「一本通 1.2 练习 3」灯泡 0 / 0 (无)
68 68   「一本通 1.2 练习 4」传送带 0 / 0 (无)
96 96   「一本通 2.1 练习 8」收集雪花 1 / 12 10
132 132   「一本通 3.3 例 1」Word Rings 0 / 0 (无)
358 358   n^n的末位数字 4 / 32 9
359 359   找和最接近但不超过K的两个元素 1 / 10 10
386 386   数学竞赛 2 / 2 10
387 387   西格玛与海比特 2 / 2 10
390 390   String小游戏 4 / 19 9
394 394   [NOIP2015]跳石头 1 / 1 10
409 409   古老师的金币 2 / 3 10
410 410   黄金与无限之魔女Beatrice的宝藏 1 / 4 10
411 411   不给糖果就捣蛋 3 / 4 10
412 412   中位数 1 / 1 10
416 416   猫猫头的最爱 1 / 4 10
417 417   重要的事情说n遍 2 / 2 10
420 420   Problem H. Three Integers 0 / 3 10
421 421   格雷码也想求和 0 / 0 (无)
423 423   七色花 3 / 4 10
424 424   friend-斐波那契 2 / 2 10
435 435   广西科技大学最好吃的食堂 11 / 57 8
  • 1

分类

手气不错

根据当前过滤条件随机选择一道题